Osciloscópio Multímetro Gerador de Sinais 3 em 1 FNIRSI 2C53T 50MHz
SKU#: OS041-0001| Especificações | |
|---|---|
| Largura de banda | 50MHz |
| Conteúdo da Embalagem | 2x Sonda P6100, 1x Cabo teste de circuito, 1x Sonda de Multímetro, 1x Cabo jacaré, 1x Manual do usuário, 1x Cabo de carregamento, 1x Bolsa para transporte |
| Especificações Gerador de Sinal | - 13 Formas de Onda de Sinal: Forma de onda de saída: onda senoidal, onda retangular, onda dente de serra, meia onda, onda completa, onda de passo positivo, onda de passo inverso, subida exponencial, descida exponencial, CC, multi-áudio, pulso Sinker, onda Lorentz - Frequência de Saída: 0-50KHz - Amplitude de Saída: 0-3V - Ciclo de Trabalho de Saída: 0-100% |
Produto indisponível
Entre em contatocertificado SSL
no mesmo dia *
no Boleto ou Pix.
no cartão.
de garantia.
Especificações Técnicas
| Largura de banda | 50MHz | |
| Conteúdo da Embalagem | 2x Sonda P6100, 1x Cabo teste de circuito, 1x Sonda de Multímetro, 1x Cabo jacaré, 1x Manual do usuário, 1x Cabo de carregamento, 1x Bolsa para transporte | |
| Especificações Gerador de Sinal | - 13 Formas de Onda de Sinal: Forma de onda de saída: onda senoidal, onda retangular, onda dente de serra, meia onda, onda completa, onda de passo positivo, onda de passo inverso, subida exponencial, descida exponencial, CC, multi-áudio, pulso Sinker, onda Lorentz - Frequência de Saída: 0-50KHz - Amplitude de Saída: 0-3V - Ciclo de Trabalho de Saída: 0-100% | |
| Especificações Multímetro | - Tensão DC: 1.9999V, 19.999V, 199.99V, 1000V - Tensão AC: 1.9999V, 19.999V, 199.99V, 750.0V - Corrente DC: 19.999mA, 199.99mA, 1.9999A, 9.999A - Corrente AC: 19.999mA, 199.99mA, 1.9999A, 9.999A - Resistência: 19.999MΩ, 1.9999MΩ, 199.99KΩ, 19.999KΩ, 1.9999KΩ, 199.99Ω - Capacitância: 999.9uF, 99.99uF, 9.999uF, 999.9nF, 99.99nF, 9.999nF, 9.999mF, 99.99mF - Temperatura: -55~1300℃, -67~2372℉ - Díodo: Sim - Teste de Continuidade: Sim | |
| Funções Suportadas | Osciloscópio, Gerador de Sinais, Multímetro | |
| Impedância de Entrada | 1MΩ | |
| Voltagem máxima de entrada | 400V | |
| Profundidade de memória | 1Kpts | |
| Modo de Exibição | Y-T, Rolagem, X-Y | |
| Armazenagem interna | Memória para salvar formas de onda e parâmetros medidos | |
| Sensibilidade Vertical | 10mV/div - 10V/div (x1) | |
| Quantidade de Canais | 2 | |
| Conectividade Osciloscópio | USB | |
| Taxa de Amostragem | 250MS/s | |
| Marca do Produto | FNIRSI | |
| Resolução Vertical | 8Bits | |
| Tamanho da tela | Tela colorido HD de 2.8" | |
| Modelo | 2C53T | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio de 3000mAh | |
| Tipo de Trigger | Borda de subida, Borda de descida | |
| Modos trigger | Auto, Normal, Single | |
| Garantia | 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação | |
| Tipo de osciloscópio | Digital | |
| Intervalo de tempo base | 10ns-20s |
Descrição do Produto
Osciloscópio Multímetro Gerador de Sinais 3 em 1 FNIRSI 2C53T 50MHz
O FNIRSI 2C53T é um instrumento de medição multifuncional 3 em 1 que integra um osciloscópio digital de dois canais, um multímetro True RMS e um Gerador de Sinais DDS em um único dispositivo portátil. Projetado para profissionais, técnicos e estudantes de eletrônica, ele oferece uma solução completa para diagnóstico, medição e teste de circuitos.
Com uma arquitetura de hardware robusta (FPGA + MCU + ADC), este equipamento oferece especificações técnicas sólidas em cada uma de suas funções, tornando-se uma ferramenta versátil para uso em bancada ou em campo. Sua interface intuitiva, tela colorida e bateria recarregável o tornam uma alternativa prática aos equipamentos de bancada tradicionais.
Principais Funções e Benefícios:
- Osciloscópio de 2 Canais (50MHz): Com uma largura de banda de 50MHz e taxa de amostragem de 250MS/s por canal, é capaz de analisar uma ampla variedade de sinais. Permite a comparação de duas formas de onda simultaneamente e o armazenamento de imagens para análise posterior
- Multímetro True RMS de 20000 Contagens: Realize medições elétricas precisas (tensão, corrente, resistência, capacitância, temperatura, diodo e continuidade). A função True RMS garante leituras acuradas mesmo em sinais AC não senoidais
- Gerador de Sinais DDS: Teste e estimule circuitos com 13 tipos diferentes de formas de onda (seno, quadrado, dente de serra, etc.), com frequência de saída de até 50KHz e amplitude e ciclo de trabalho ajustáveis
- Portabilidade e Autonomia: Design compacto e leve (300g), com uma bateria de lítio de 3000mAh que oferece até 6 horas de autonomia em standby, recarregável via USB-C
- Interface e Funções de Análise: Tela colorida de 2.8", função de armazenamento de formas de onda com um clique e a capacidade de comparar uma forma de onda medida com uma referência salva na tela
Ideal Para:
- Manutenção e reparo de equipamentos eletrônicos
- Desenvolvimento e prototipagem de projetos
- Laboratórios de ensino técnico e superior
- Diagnóstico de falhas em campo e em bancada
Uma ferramenta completa que combina a potência de três equipamentos em um design compacto, ideal para a bancada do profissional moderno.




