Mini Osciloscópio Digital FNIRSI DSO150 0.2 MHz Portátil
SKU#: OS002-00010 em 0 opiniões
Ver avaliações| Especificações | |
|---|---|
| Cor | |
| Largura de banda | 200KHz |
| Capacidade (mAh) |
De: R$ 183,33R$ 165,00à vista
9% OFF
ou até 3x de R$ 61,11
Site 100% seguro
certificado SSL
Entrega feita
no mesmo dia *
Desconto de 10%
no Boleto ou Pix.
Em até 10x
no cartão.
Até 3 anos
de garantia.
Especificações Técnicas
| Cor | ||
| Largura de banda | 200KHz | |
| Capacidade (mAh) | ||
| Quantidade de Células | ||
| Ciclo de Trabalho da Onda Quadrada | ||
| Comprimento | ||
| Condensador | ||
| Conteúdo da Embalagem | 1x Ponta de Prova para Osciloscópio, 1x Cabo Teste de Circuito, 1x Manual do Usuário | |
| Conversor de Impedância | ||
| Acompanha Cabo DC Jack | ||
| Deslocamento | ||
| Diodo | ||
| Díodo Zener | ||
| Fonte de Alimentação | ||
| Frequência da Forma de Onda | ||
| Funções Suportadas | ||
| Impedância de Entrada | ||
| Intervalo de Indutância | ||
| Intervalo de Tensão de Teste | ||
| Backlight (Luz de fundo) | ||
| Cor da Iluminação | ||
| Moldura do Teclado | ||
| Layout (Linguagem) | ||
| Voltagem máxima de entrada | 50V | |
| Medição Automática | ||
| Profundidade de memória | 1Mb | |
| Modo de Acoplamento | ||
| Modo de Exibição | ||
| Tipo de Fixação da Tela | ||
| Nível de Disparo | ||
| Funções de Mediação | Frequência, Período, Tensão Máxima, Tensão Mínima, Valor Médio, Pico a Pico, Duty Cycle | |
| Armazenagem interna | Não possui armazenamento interno para salvar dados | |
| Sensibilidade Vertical | 5mV/div a 20V/div | |
| Quantidade de Canais | 1 | |
| Conectividade Osciloscópio | Ponta Prova | |
| Taxa de Amostragem | 0.1GB/s | |
| Conector (Fonte) | ||
| Marca do Produto | FNIRSI | |
| Fonte do produto | 9V | |
| Intervalo de Resistência | ||
| Resolução Vertical | 8Bits | |
| Retroiluminação | ||
| Resolução da Tela e Formato | ||
| Tamanho da tela | ||
| Tiristor bidirecional | ||
| SCR Unidirecional | ||
| Modelo | DSO150 | |
| Size | ||
| Superfície da Tela | ||
| Voltagem da Bateria | ||
| Tipo de Trigger | ||
| Transistor | ||
| Transístor de Efeito de Campo (FET) IGBT | ||
| Transístor de Efeito de Campo (FET) JFET | ||
| Transístor de Efeito de Campo (FET) MIOSTET | ||
| Modos trigger | Automático, Normal, Único | |
| Tensão de Entrada | ||
| Garantia | 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação | |
| Com tela touch | Não | |
| Quantidade de Pinos | ||
| Tipo de Estrutura | ||
| Funções | ||
| Tipo de osciloscópio | Digital | |
| Amplitude da Forma de Onda | ||
| Forma de Onda de Saída | ||
| Intervalo de tempo base | 10µs/div a 500S/div |
Descrição do Produto
Mini Osciloscópio Digital DSO150 - Portátil e Preciso
O Mini Osciloscópio Digital DSO150 é uma ferramenta portátil e avançada, projetada para oferecer precisão em medições eletrônicas. Com uma largura de banda de 0.2 MHz, resolução de 8 bits e uma tela TFT colorida de 2,4", é ideal para profissionais e entusiastas que buscam desempenho e portabilidade.
Principais Características
- Largura de Banda de 0.2 MHz: Captura sinais de baixa a média frequência com precisão
- Taxa de Amostragem Máxima: 0.1 GB/s para uma análise detalhada de sinais rápidos
- Resolução de 8 Bits: Oferece precisão elevada para medições confiáveis
- Tela TFT Colorida: LCD de 2,4" com resolução de 320 x 240, garantindo visualização clara das formas de onda
- Modos de Trigger: Automático, Normal e Único para capturar eventos específicos com facilidade
- Portabilidade: Design compacto e leve
- Funções de Medição: Inclui frequência, período, tensão máxima, tensão mínima, valor médio, pico a pico e duty cycle
Aplicações do Mini Osciloscópio Digital DSO150
- Manutenção Eletrônica: Ideal para reparos e diagnósticos de circuitos eletrônicos
- Desenvolvimento de Projetos: Ferramenta prática para análise de protótipos e circuitos eletrônicos
- Educação e Treinamento: Excelente opção para ensino de eletrônica e práticas laboratoriais
- Uso em Campo: Portabilidade que permite medições em diferentes ambientes





