Mini Osciloscópio Digital 3 em 1 com Teste de Componentes FNIRSI DSO-TC4
SKU#: OS042-0001| Especificações | |
|---|---|
| Largura de banda | 10MHz |
| Ciclo de Trabalho da Onda Quadrada | 0-100% |
| Condensador | 25pF~100mF, valor da capacitância, fator de perda "Vloss" |
Produto indisponível
Entre em contatocertificado SSL
no mesmo dia *
no Boleto ou Pix.
no cartão.
de garantia.
Especificações Técnicas
| Largura de banda | 10MHz | |
| Ciclo de Trabalho da Onda Quadrada | 0-100% | |
| Condensador | 25pF~100mF, valor da capacitância, fator de perda "Vloss" | |
| Conteúdo da Embalagem | 1x DSO-TC4,1x Sonda de Alta Tensão P6100,1x Adaptador,1x Cabo de Carregamento Type-C ,3x Gancho de Teste ,1x Clipe Jacaré ,1x Manual do Utilizador | |
| Deslocamento | Vertical Ajustável com indicação | |
| DHT11 | Sensor de temperatura e humidade, Pinos: VDD, DATA, GND | |
| Diodo | Queda de tensão direta <5V (Queda de tensão direta, Capacitância da junção, Corrente de fuga reversa) | |
| Díodo Zener | 0.01~32V - Tensão de Ruptura Reversa (Área de Teste K-A-A) | |
| Fonte de Alimentação | Tipo C, 5V 1A | |
| Frequência da Forma de Onda | 0-50KHz | |
| Impedância de Entrada | 1MΩ | |
| Intervalo de Indutância | 10μH~1000μH, Resistência DC | |
| Intervalo de Tensão de Teste | Sonda 1:1: 80Vpp (+40V), Sonda 10:1: 800Vpp (+400V) | |
| Medição Automática | Máx, Mín, Média, RMS, Vpp, Frequência, Ciclo, Ciclo de Trabalho | |
| Modo de Acoplamento | AC/DC | |
| Nível de Disparo | Ajustável com indicação | |
| Sensibilidade Vertical | 10mV/div~10V/div (X1 faixa) | |
| Taxa de Amostragem | 48MSa/s | |
| Marca do Produto | FNIRSI | |
| Intervalo de Resistência | 0.01Ω - 50MΩ | |
| Retroiluminação | Brilho Ajustável | |
| Tamanho da tela | Tela TFT com cores de 2.8" | |
| Tiristor bidirecional | Corrente de disparo <6mA (Tensão do Gate) | |
| SCR Unidirecional | Tensão de disparo <5V, nível do Gate (Tensão do Gate) | |
| Modelo | DSO-TC4 | |
| Tipo de bateria | 3.7V 1500mAh | |
| Transistor | Fator de amplificação "hfe"; Tensão Base-Emissor "Ube", Ic/Ie, Corrente de fuga reversa Coletor-Emissor "Iceo", Ices, Queda de tensão direta do díodo de proteção "Uf" | |
| Transístor de Efeito de Campo (FET) IGBT | Corrente do dreno Id sob Vgs, Queda de tensão direta do díodo de proteção Uf | |
| Transístor de Efeito de Campo (FET) JFET | Capacitância da porta "Cg", Corrente do dreno Id sob "Vgs", Queda de tensão direta do díodo de proteção "Uf" | |
| Transístor de Efeito de Campo (FET) MIOSTET | Tensão limiar "Vt", Capacitância da porta "Cg", Resistência Dreno-Fonte "Rds", Queda de tensão direta do díodo de proteção "Uf" | |
| Modos trigger | Auto, Normal, Single | |
| Garantia | 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação | |
| Tipo de osciloscópio | Digital | |
| Amplitude da Forma de Onda | 0.1V - 3.0V | |
| Forma de Onda de Saída | Suporta 13 saídas de forma de onda | |
| Intervalo de tempo base | 50ns~20s |
Descrição do Produto
Mini Osciloscópio Digital 3 em 1 com Teste de Componentes FNIRSI DSO-TC4
O FNIRSI DSO-TC4 é uma ferramenta multifuncional 3 em 1 que coloca o poder de um osciloscópio digital, um testador de componentes inteligente e um gerador de sinais na palma da sua mão. Essencial para técnicos, estudantes e hobbystas, ele simplifica qualquer tarefa de diagnóstico e reparo.
Analise formas de onda, identifique componentes desconhecidos ou defeituosos com um único toque e gere sinais para testar seus circuitos. Tudo isso em um dispositivo compacto, com bateria recarregável e uma interface intuitiva em Português, pronta para te acompanhar em qualquer projeto, seja na bancada ou em campo.
Principais Vantagens:
- Osciloscópio Digital Profissional: Com 10MHz de largura de banda e taxa de amostragem de 48MSa/s, é ideal para analisar sinais de baixa frequência, fontes de alimentação e áudio. Possui proteção de tensão de até ±400V, funções de trigger e suporte para captura de tela para salvar e visualizar formas de onda, facilitando a análise posterior de dados
- Testador de Componentes Inteligente: Identifica automaticamente o tipo e a pinagem de transístores (BJT, FET), díodos, triodos, MOSFETs, capacitores, resistores e indutores. Oferece alta versatilidade ao testar também sensores especializados como o DS18B20 (temperatura) e DHT11 (umidade), otimizando significativamente o tempo de bancada
- Gerador de Sinais Integrado: Oferece 13 tipos de formas de onda (senoidal, quadrada, triangular, pulso, etc.) com faixa de frequência de 0-50KHz e tensão de saída ajustável de 0-3V. Permite o controle total sobre a frequência, amplitude e ciclo de trabalho (duty cycle) para satisfazer diversas necessidades de teste
- Design Portátil e Robusto: Equipado com uma tela TFT colorida de 2,8 polegadas para visualização clara e intuitiva dos parâmetros. Conta com bateria de lítio recarregável de 1500mAh via USB-C, oferecendo autonomia para até 4 horas de uso contínuo e um design leve, perfeito para uso móvel ou em bancada
Ideal Para:
- Diagnóstico e reparo rápido de placas eletrônicas
- Estudantes de eletrônica e engenharia
- Hobbystas e criadores de projetos DIY
- Manutenção de campo onde o espaço e a portabilidade são cruciais
Simplifique sua bancada e eleve a qualidade dos seus projetos. O FNIRSI DSO-TC4 é o investimento mais inteligente para quem vive e respira eletrônica.



