Analisador de Espectro Hantek HSA2016B Digital Portátil 9KHz a 1.6GHz
SKU#: OS030-00010 em 0 opiniões
Ver avaliações| Especificações | |
|---|---|
| Conteúdo da Embalagem - Analisador de Espectro | 1x Analisador de Espectro, 1x Cabo USB, 1x Fonte de Alimentação, 1x Kit I de (AcessóriOS Bolsa de acessóriOS, Adaptador N-SMA, Adaptador N-BNC, Cabo BNC-BNC, Antena 315MHz, Antena 433MHz, Antena 900M/1.8GHz, Antena 2.4GHz), 1x Manual de Instrução, 1x CD Suporte/Instalação |
| Conversor de Impedância | Sem Conversor de Impedância |
| Escala e Unidades Lineares | 0 a 100%, 10 Divisões Exibidas |
à vistaR$ 11.060,80
10% OFF
ou até 10x de R$ 1.228,98
Site 100% seguro
certificado SSL
Entrega feita
no mesmo dia *
Desconto de 10%
no Boleto ou Pix.
Em até 10x
no cartão.
Até 3 anos
de garantia.
Especificações Técnicas
| Conteúdo da Embalagem - Analisador de Espectro | 1x Analisador de Espectro, 1x Cabo USB, 1x Fonte de Alimentação, 1x Kit I de (AcessóriOS Bolsa de acessóriOS, Adaptador N-SMA, Adaptador N-BNC, Cabo BNC-BNC, Antena 315MHz, Antena 433MHz, Antena 900M/1.8GHz, Antena 2.4GHz), 1x Manual de Instrução, 1x CD Suporte/Instalação | |
| Conversor de Impedância | Sem Conversor de Impedância | |
| Escala e Unidades Lineares | 0 a 100%, 10 Divisões Exibidas | |
| Escala Logarítmica e Unidades | 1 a 10dB / Divisões em Passos de 1, 2, 5, 10dB, 10 Divisões Exibidas | |
| Faixa de Configuração | -100dBm a +30dBm, Passos de 1dB | |
| Faixa de Frequência | 9KHz ~ 1.6GHz CA Acoplado 5M ~ 1.6GHz TG | |
| Frequência de Referência | 9KHz | |
| Largura de Banda de Vídeo (VBW) | 1Hz a 1MHz, Sequência 1-3-10 | |
| Modo de Varredura | Contínuo, Único | |
| Nível Máximo de Entrada de Segurança | 33dBm + | |
| Nível de ruído médio exibido | 108dBm até 161dBm | |
| Número de Marcadores | 4 | |
| Peso | 2.9Kg (Com Bateria), 2.6Kg (Sem Bateria) | |
| Precisão | ±5% RBW = 10Hz ~ 1MHz Nominal | |
| Marca do Produto | Hantek | |
| Resolução Largura de Banda (RBW) | 10Hz a 1MHz, Sequência 1-3-10 | |
| Resolução de Frequência | 1Hz | |
| Modelo | HSA2016B | |
| Temperatura | -10 ℃ a +50 ℃, Bateria:0 ℃ a 50 ℃ | |
| Unidade de Escala | dBm, dBmV, dBuV, Watts, Volts | |
| Garantia | 12 Meses de garantia contra defeitos de fabricação | |
| Funções | Limpar/Escrever, Retenção Máxima, Retenção Mínima, Média, Verificar, Fechar | |
| Contador de Frequência | 1Hz | |
| Detectores | Normal, Pico Positivo, Amortecimento, Pico Negativo, RMS | |
| Tempo de Varredura | 2 ms a 1000 s |
Descrição do Produto
Analisador de Espectro Hantek HSA2016B Digital Portátil 9KHz a 1.6GHz
O Analisador de Espectro Hantek HSA2016B é um dispositivo portátil e de alta precisão, projetado para atender às necessidades de análise de sinais em aplicações diversas, como manutenção de equipamentos, pesquisa e desenvolvimento, e ensino. Com uma ampla faixa de frequência de 9KHz a 1.6GH. Ele permite medições precisas de sinais RF e oferece recursos como análise espectral em tempo real, detecção de interferências e medições de potência e banda. Compacto e leve, o HSA2016B é ideal para profissionais que buscam praticidade e desempenho em campo ou laboratório.
Características Principais
- Faixa de Frequência: 9KHz a 1.6GHz. Ideal para análise de sinais RF
- RBW Ajustável: Resolução de largura de banda de 10Hz a 1MHz
- Compacto e Portátil: Design leve e alimentado por bateria recarregável
- Conectividade USB: Transferência de dados e atualizações de firmware
- Aplicações Avançadas: Medições de potência, análise de interferências e monitoramento em tempo real
Aplicações Ideais
- Manutenção de equipamentos de telecomunicações, como rádios e transmissores
- Pesquisa e desenvolvimento em laboratórios de eletrônica e telecomunicações
- Ensino de engenharia elétrica e telecomunicações em instituições educacionais
- Análise de sinais de Wi-Fi, Bluetooth e outros dispositivos de comunicação sem fio







